Linea Ancona - Bar - Ancona
La nuova linea Ancona - Bar è attiva per viaggi a partire dal 9 Luglio 2024 e ha una cadenza bisettimanale di partenze da entrambi i porti.
Scopri le principali mete turistiche in Montenegro e prenota online il tuo biglietto per Bar sul nostro sito di Booking o chiamando il call center Adria Ferries al +39 071 50211621.
Visita la sezione navi per scoprire tutti i servizi offerti a bordo della AF Mia, il cruise ferry che garantisce una navigazione veloce e confortevole, trasportando fino a 1500 passeggeri in circa 200 cabine, tutte con servizi completi. Sono inoltre presenti a bordo 14 suite di cui 12 luxury situate al ponte superiore e la cui ristrutturazione integrale è stata terminata a Maggio 2024.La nave è dotata di sala poltrone e ampissime aree comuni che rendono la traversata comfortevole per tutte le tipologie di passeggeri. A bordo sono presenti quattro bar, di cui uno esterno con piscina, un ristorante self service e uno a la carte. Non mancano inoltre cabine dedicate agli amici a 4 zampe, cabine attrezzate per trasporto PMR, un duty free e un’area bambini.
Il Montenegro in traghetto, comodamente da Ancona, non è mai stato così vicino.
Orari e partenze del traghetto: Ancona - Bar
Partenza da ANCONA | Arrivo a BAR | Partenza da BAR | Arrivo ad ANCONA | ||||
Martedì 08/07/2025 | 19.00 | Mercoledì 09/07/2025 | 08.00 | Mercoledì 09/07/2025 | 22.30 | Giovedì 10/07/2025 | 22.00 |
Sabato 12/07/2025 | 17.00 | Domenica 13/07/2025 | 06.00 | Domenica 13/07/2025 | 22.30 | Lunedì 14/07/2025 | 22.00 |
Martedì 15/07/2025 | 17.00 | Mercoledì 16/07/2025 | 06.00 | Mercoledì 16/07/2025 | 20.30 | Giovedì 17/07/2025 | 20.00 |
Sabato 19/07/2025 | 17.00 | Domenica 20/07/2025 | 06.00 | Domenica 20/07/2025 | 20.30 | Lunedì 21/07/2025 | 20.00 |
Mercoledì 23/07/2025 | 17.00 | Giovedì 24/07/2025 | 06.00 | Giovedì 24/07/2025 | 20.30 | Venerdì 25/07/2025 | 20.00 |
Domenica 27/07/2025 | 17.00 | Lunedì 28/07/2025 | 06.00 | Lunedì 28/07/2025 | 20.30 | Martedì 29/07/2025 | 20.00 |
Martedì 29/07/2025 | 17.00 | Mercoledì 30/07/2025 | 06.00 | Mercoledì 30/07/2025 | 20.30 | Giovedì 31/07/2025 | 20.00 |
Sabato 02/08/2025 | 17.00 | Domenica 03/08/2025 | 06.00 | Domenica 03/08/2025 | 20.30 | Lunedì 04/08/2025 | 20.00 |
Mercoledì 06/08/2025 | 17.00 | Giovedì 07/08/2025 | 06.00 | Giovedì 07/08/2025 | 20.30 | Venerdì 08/08/2025 | 20.00 |
Venerdì 08/08/2025 | 17.00 | Sabato 09/08/2025 | 06.00 | Sabato 09/08/2025 | 20.30 | Domanica 10/08/2025 | 20.00 |
Domenica 10/08/2025 | 17.00 | Lunedì 11/08/2025 | 06.00 | Lunedì 11/08/2025 | 20.30 | Martedì 12/08/2025 | 20.00 |
Martedì 12/08/2025 | 17.00 | Mercoledì 13/08/2025 | 06.00 | Mercoledì 13/08/2025 | 20.30 | Giovedì 14/08/2025 | 20.00 |
Giovedì 14/08/2025 | 17.00 | Venerdì 15/08/2025 | 06.00 | Venerdì 15/08/2025 | 20.30 | Sabato 16/08/2025 | 20.00 |
Sabato 16/08/2025 | 17.00 | Domenica 17/08/2025 | 06.00 | Doemnica 17/08/2025 | 20.30 | Lunedì 18/08/2025 | 20.00 |
Mercoledì 20/08/2025 | 17.00 | Giovedì 21/08/2025 | 06.00 | Giovedì 21/08/2025 | 20.30 | Venerdì 22/08/2025 | 20.00 |
Venerdì 22/08/2025 | 17.00 | Sabato 23/08/2025 | 06.00 | Sabato 23/08/2025 | 20.30 | Domenica 24/08/2025 | 20.00 |
Martedì 26/08/2025 | 17.00 | Mercoledì 27/08/2025 | 06.00 | Mercoledì 27/08/2025 | 20.30 | Giovedì 28/08/2025 | 20.00 |
Giovedì 28/08/2025 | 17.00 | Venerdì 29/08/2025 | 06.00 | Venerdì 29/08/2025 | 20.30 | Sabato 30/08/2025 | 20.00 |
Sabato 30/08/2025 | 17.00 | Domenica 31/08/2025 | 06.00 | Domenica 31/08/2025 | 20.30 | Lunedì 01/09/2025 | 20.00 |
Mercoledì 03/09/2025 | 17.00 | Giovedì 04/09/2025 | 06.00 | Giovedì 04/09/2025 | 20.30 | Venerdì 05/09/2025 | 20.00 |
Venerdì 05/09/2025 | 17.00 | Sabato 06/09/2025 | 06.00 | Sabato 06/09/2025 | 20.30 | Domenica 07/09/2025 | 20.00 |
Domenica 07/09/2025 | 17.00 | Lunedì 08/09/2025 | 06.00 | Lunedì 08/09/2025 | 20.30 | Martedì 09/09/2025 | 20.00 |
Le informazioni, i giorni e gli orari di partenza indicati sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. La durata della traversata e di conseguenza l’orario di arrivo al porto di destinazione è influenzato dalla nave impiegata sulla linea.
La società non risponde di modifiche improvvise dovute a forza maggiore o motivi tecnici..
Nell’ambito di garantire un’adeguata assistenza ai passeggeri in caso di variazioni operative della partenza prenotata, la Compagnia avviserà i passeggeri attraverso un messaggio. E’ quindi necessario accertarsi che il contatto telefonico e e-mail fornito durante la fase di prenotazione sia valido e corrispondente al titolare del biglietto. In caso contrario la Compagnia non sarà ritenuta responsabile della mancata comunicazione al cliente.
Aggiornamenti sono disponibili consultando il sistema prenotazioni o contattando il nostro call center o gli uffici portuali.
Nome |
Numero banchina |
Funzioni |
Calata Guasco |
Banchina 7 |
Partenza ed arrivo traghetti |
Molo Karol Wojtyla |
Banchine 8 - 9 |
Partenza ed arrivo traghetti |
Molo Santa Maria |
Banchina 11 -12 -13 |
Partenza ed arrivo traghetti |
Calata della Repubblica (Scalo Vittorio) |
Banchina 14 |
Partenza ed arrivo traghetti |
Molo XXIX settembre |
Banchina 16 |
Partenza ed arrivo traghetti |