SEZONI 2024
Linja ANKONA DURRES dhe V.A.
TARIFAT PER PASAGJERET |
SEZONI I ULET | SEZONI I LARTE |
STRHEIMI | €URO | €URO |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe dush | 145 | 270 |
Kabina e jashtme me 3 krevate me tualet dhe dush | 135 | 237 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe dush | 120 | 180 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe dush | 125 | 240 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate me tualet dhe dush | 120 | 220 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe dush | 115 | 168 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 125 | 205 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 115 | 191 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 113 | 185 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 110 | 178 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate pa sherbime | 102 | 168 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate pa sherbime | 98 | 162 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq te kafsheve” | 155 | 285 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq kafshësh” | 135 | 204 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 135 | 255 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 125 | 198 |
Karrige për të pushuar | 95 | 158 |
Kalimi i urës | 90 | 145 |
|
||
Makinë (lartësia maksimale 1.80m me bagazh në çati) | 125 | 216 |
Minibus (makinë më e lartë se 1.80m, rimorkio, karvan, minibus deri në 6m) | 190 | 297 |
Motor | 65 | 90 |
Autobus | 255 | 380 |
Biçikleta dhe kafsh falas | FREE | FREE |
Largimi nga ANKONA | Mbërritja në DURRES | Largimi nga DURRES | Mbërritja në ANKONA | |||
E martë në 19:00 | E mërkurë në 11:00 | E mërkurë në 19:00 | E enjte në 11:00 | |||
E enjte në 19:00 | E premte në 11:00 | E premte në 17:00 | E shtunë në 9:00 | |||
E shtunë në 17:00 | E diel në 9:00 | E diel në 19:00 | E hënë në 11:00 | |||
I përditshëm nga 01/07 në 14/09 në 17:00 |
Të nesërmen në 09:00 / 12:00 |
Linja BARI DURRES dhe V.A.
TARIFAT PER PASAGJERET |
SEZONI I ULET | SEZONI I LARTE |
STREHIMI | €URO | €URO |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe dush | 99 | 170 |
Kabina e jashtme me 3 krevate me tualet dhe dush | 99 | 170 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe dush | 99 | 170 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe dush | 89 | 160 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate me tualet dhe dush | 89 | 160 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe dush | 89 | 160 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 89 | 146 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 89 | 146 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 84 | 141 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 84 | 141 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate pa sherbime | 70 | 123 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate pa sherbime | 70 | 123 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq te kafsheve” | 109 | 183 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq kafshësh” | 99 | 169 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 99 | 159 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 94 | 154 |
Karrige për të pushuar | 67 | 116 |
Kalimi i urës | 62 | 108 |
|
||
Makina (lartësia maksimale 1.80m) | 104 | 170 |
Minibus (lartësia mbi 1.80m, rimorkio, caravan, minibus deri në 6 m) | 190 | 272 |
Motor | 46 | 68 |
Autobus | 230 | 330 |
Biçikleta dhe kafsh falas | FREE | FREE |
Largimi nga BARI | Mbërritja në DURRES | Largimi nga DURRES | Mbërritja në BARI | |||
Nga 15/01 në 14/07 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/01 në 14/07 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/07 në 14/09 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/07 në 14/07 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/09 në 14/12 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nisjet gjatë ditës nga 15/07 në 14/09 në 12:00 ose 13.00 |
Të njëjtën ditë në 20:00 ose 21:00 |
Nisjet gjatë ditës nga 15/07 në 14/09 në 12:00 ose 13.00 |
Të njëjtën ditë në 20:00 ose 21:00 |
|||
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/12 në 14/01 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/12 në 14/01 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nisjet gjatë ditës nga 15/12 në 14/01 në 12:00 ose 13:00 |
Të njëjtën ditë në 20:00 ose 21:00 |
Nisjet gjatë ditës nga 15/12 në 14/01 në 12:00 ose 13:00 |
Të njëjtën ditë në 20:00 ose 21:00 |
TE DREJTAT DHE SHPENZIMET PER IMBARKIMIN DHE ZBARKIMIN ITALI SHQIPERI (DHE V.A):
Pasagjerët: 15.00€ Automjetet: 20.00€ Autobus: 30.00€
Tarifat dhe taksat e portit janë subjekt i përditësimeve. Çmimet janë për person, për automjet dhe për rrugë dhe mund të ndryshojnë. Në momentin e blerjes, përveç tarifave të treguara në tabelë, paguhen edhe detyrimet. Çdo taksë shtesë e kërkuar nga Autoritetet vendore duhet të rregullohet drejtpërdrejt nga pasagjerët.
OFERTAT DHE ULJET FIKSE:
- UDHËTIMI NË KABINE ME MIKUN TUAJ ME KATËR KËMBË
- ZBRITJE DERI 30% REZERVIM PARAPRAK
- ZBRITJE SHTESË DERI 20% NË UDHËTIMIN E KTHIMIT
- ZBRITJE DERI 30% PËR GRUPET NGA 10 E SIPER
- ZBRITJE DERI 50% PËR FËMIJËT NËN 12 VJEÇ
- FËMIJË FALAS DERI 4 VJEÇ TE PAMBUSHURI
Ofertat nuk janë të aplikueshme mbi taksat, nuk janë kumulative dhe janë të kufizuara.
Informacioni, ditët, oraret e nisjes dhe tarifat e treguara mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Kohëzgjatja e kalimit dhe rrjedhimisht koha e mbërritjes në portin e destinacionit ndikohet nga mjeti lundrues i punësuar në linjë. Kompania nuk është përgjegjëse për ndryshime të papritura për arsye të forcës madhore ose teknike. Si pjesë e sigurimit të ndihmës adekuate për pasagjerët në rast të ndryshimeve operacionale në nisjen e rezervuar, Kompania do të njoftojë pasagjerët nëpërmjet një mesazhi. Prandaj është e nevojshme të siguroheni që kontakti telefonik dhe e-mail i dhënë gjatë fazës së rezervimit të jetë i vlefshëm dhe të korrespondojë me mbajtësin e biletës. Përndryshe, Kompania nuk do të mbajë përgjegjësi për mos njoftimin e klientit. Përditësimet janë të disponueshme duke u konsultuar me sistemin e rezervimeve ose duke kontaktuar qendrën tonë të thirrjeve ose zyrat e portit.
SHKARKONI LISTEN E ÇMIMEVE DHE ORARET 2024
Kushtet E Përgjithshme Për Transportin E Pasagjerëve, Bagazheve Të Tyre Dhe Automjeteve Shoqëruese
Kushtet E Përgjithshme Për Transportimin E Automjeteve Tregtare Dhe Të Shoferëve
Kushte Të Përgjithshme Për Transportin E Mallrave Me Pallets